
The magnetic performance of sintered NdFeB magnet at temperature of 23℃±3℃ as following:
| Grade Series | Grade | Main Performance | Temperature Coefficient | |||
| Br | HcB | HcJ | (BH)max | HkIHcJ | ||
| KGs | KOe | KOe | MGOe | % | ||
| Min | Min | Min | Range | Min | ||
| N | N58 | 14.9 | 9.0 | 10.0 | ≥54 | 95 |
| N56 | 14.7 | 10.8 | 11.0 | 52-54 | 95 | |
| N54 | 14.5 | 11.8 | 12.0 | 51-53 | 95 | |
| N52 | 14.2 | 11.7 | 12.0 | 49-52 | 95 | |
| N50 | 13.9 | 11.6 | 12.0 | 47-50 | 95 | |
| N48 | 13.7 | 11.5 | 12.0 | 45-48 | 95 | |
| N45 | 13.3 | 11.4 | 12.0 | 43-46 | 95 | |
| N42 | 12.9 | 11.3 | 12.0 | 40-43 | 95 | |
| N40 | 12.6 | 11.2 | 12.0 | 38-41 | 95 | |
| N38 | 12.3 | 11.0 | 12.0 | 36-39 | 95 | |
| N35 | 11.8 | 10.8 | 12.0 | 33-36 | 95 | |
| M | 56M | 14.7 | 13.8 | 14.0 | 52-54 | 95 |
| 54M | 14.5 | 13.8 | 14.0 | 51-53 | 95 | |
| 52M | 14.2 | 13.5 | 14.0 | 49-52 | 95 | |
| 50M | 13.9 | 13.2 | 14.0 | 47-50 | 95 | |
| 48M | 13.7 | 13.0 | 14.0 | 45-48 | 95 | |
| 45M | 13.3 | 12.6 | 14.0 | 43-46 | 95 | |
| 42M | 12.9 | 12.2 | 14.0 | 40-43 | 95 | |
| 40M | 12.6 | 12.0 | 14.0 | 38-41 | 95 | |
| 38M | 12.3 | 11.7 | 14.0 | 36-39 | 95 | |
| 35M | 11.8 | 11.2 | 14.0 | 33-36 | 95 | |
| 33M | 11.4 | 10.08 | 14.0 | 31-34 | 95 | |
| MT | 52MT | 14.2 | 13.5 | 15.0 | 49-52 | 95 |
| 50MT | 13.9 | 13.2 | 15.0 | 47-50 | 95 | |
| 48MT | 13.7 | 13.0 | 15.0 | 45-48 | 95 | |
| 45MT | 13.3 | 12.6 | 15.0 | 43-46 | 95 | |
| 42MT | 12.9 | 12.2 | 15.0 | 40-43 | 95 | |
| 40MT | 12.6 | 12.0 | 15.0 | 38-41 | 95 | |
| 38MT | 12.3 | 11.7 | 15.0 | 36-39 | 95 | |
| H | G56H | 14.6 | 13.9 | 17.0 | 52-54 | 90 |
| 54H | 14.4 | 13.7 | 17.0 | 51-53 | 95 | |
| 52H | 14.2 | 13.5 | 17.0 | 49-52 | 95 | |
| 50H | 13.9 | 13.3 | 17.0 | 47-50 | 95 | |
| 48H | 13.7 | 13.1 | 17.0 | 45-48 | 95 | |
| 45H | 13.3 | 12.7 | 17.0 | 43-46 | 95 | |
| 42H | 12.9 | 12.3 | 17.0 | 40-43 | 95 | |
| 40H | 12.6 | 12.0 | 17.0 | 38-41 | 95 | |
| 38H | 12.3 | 11.7 | 17.0 | 36-39 | 95 | |
| 35H | 11.8 | 11.2 | 17.0 | 33-36 | 95 | |
| 33H | 11.4 | 10.9 | 17.0 | 31-34 | 95 | |
| HT | 52HT | 14.2 | 13.5 | 18.0 | 49-52 | 95 |
| 50HT | 13.9 | 13.3 | 18.0 | 47-50 | 95 | |
| 48HT | 13.7 | 13.1 | 18.0 | 45-48 | 95 | |
| 45HT | 13.3 | 12.7 | 18.0 | 43-46 | 95 | |
| 42HT | 12.9 | 12.3 | 18.0 | 40-43 | 95 | |
| 40HT | 12.6 | 12.0 | 18.0 | 38-41 | 95 | |
| 38HT | 12.3 | 11.7 | 18.0 | 36-39 | 95 | |
| 35HT | 11.8 | 11.2 | 18.0 | 33-36 | 95 | |
| SH | G54SH | 14.4 | 13.8 | 20.0 | 51-53 | 90 |
| 52SH | 14.2 | 13.6 | 20.0 | 49-52 | 95 | |
| 50SH | 13.9 | 13.3 | 20.0 | 47-50 | 95 | |
| 48SH | 13.7 | 13.1 | 20.0 | 45-48 | 95 | |
| 45SH | 13.3 | 12.7 | 20.0 | 43-46 | 95 | |
| 42SH | 12.9 | 12.4 | 20.0 | 40-43 | 95 | |
| 40SH | 12.6 | 12.1 | 20.0 | 38-41 | 95 | |
| 38SH | 12.3 | 11.8 | 20.0 | 36-39 | 95 | |
| 35SH | 11.8 | 11.3 | 20.0 | 33-36 | 95 | |
| 33SH | 11.4 | 10.9 | 20.0 | 31-34 | 95 | |
| 30SH | 10.8 | 10.3 | 20.0 | 28-31 | 95 | |
| SHT | G54SHT | 14.4 | 13.8 | 22.0 | 51-53 | 90 |
| G52SHT | 14.2 | 13.6 | 22.0 | 49-52 | 90 | |
| 50SHT | 13.9 | 13.3 | 22.0 | 47-50 | 95 | |
| 48SHT | 13.7 | 13.1 | 22.0 | 45-48 | 95 | |
| 45SHT | 13.3 | 12.7 | 22.0 | 43-46 | 95 | |
| 42SHT | 12.9 | 12.4 | 22.0 | 40-43 | 95 | |
| 40SHT | 12.6 | 12.1 | 22.0 | 38-41 | 95 | |
| 38SHT | 12.3 | 11.8 | 22.0 | 36-39 | 95 | |
| 35SHT | 11.8 | 11.3 | 22.0 | 33-36 | 95 | |
| 33SHT | 11.4 | 10.9 | 22.0 | 31-34 | 95 | |
| UH | G54UH | 14.4 | 13.9 | 25.0 | 51-53 | 88 |
| G52UH | 14.2 | 13.7 | 25.0 | 49-52 | 88 | |
| G50UH | 13.9 | 13.4 | 25.0 | 47-50 | 88 | |
| G48UH | 13.7 | 13.2 | 25.0 | 45-48 | 88 | |
| 45UH | 13.3 | 12.8 | 25.0 | 43-46 | 90 | |
| 42UH | 12.9 | 12.4 | 25.0 | 40-43 | 90 | |
| 40UH | 12.6 | 12.1 | 25.0 | 38-41 | 90 | |
| 38UH | 12.3 | 11.8 | 25.0 | 36-39 | 90 | |
| 35UH | 11.8 | 11.4 | 25.0 | 33-36 | 90 | |
| 33UH | 11.4 | 11.0 | 25.0 | 31-34 | 90 | |
| 30UH | 10.8 | 10.1 | 25.0 | 28-31 | 90 | |
| UHT | G52UHT | 14.2 | 13.8 | 27.0 | 49-52 | 85 |
| G50UHT | 13.9 | 13.5 | 27.0 | 47-50 | 85 | |
| G48UHT | 13.7 | 13.3 | 27.0 | 45-48 | 85 | |
| G45UHT | 13.3 | 12.9 | 27.0 | 43-46 | 85 | |
| G42UHT | 12.9 | 12.5 | 27.0 | 40-43 | 85 | |
| G40UHT | 12.6 | 12.2 | 27.0 | 38-41 | 85 | |
| G38UHT | 12.3 | 12.0 | 27.0 | 36-39 | 85 | |
| G35UHT | 11.8 | 11.5 | 27.0 | 33-36 | 85 | |
| EH | G50EH | 13.9 | 13.6 | 30.0 | 47-50 | 80 |
| G48EH | 13.7 | 13.4 | 30.0 | 45-48 | 80 | |
| G45EH | 13.3 | 13.0 | 30.0 | 43-46 | 80 | |
| G42EH | 12.8 | 12.5 | 30.0 | 39-43 | 80 | |
| G40EH | 12.5 | 12.2 | 30.0 | 37-41 | 80 | |
| 38EH | 12.2 | 11.9 | 30.0 | 35-39 | 80 | |
| 35EH | 11.8 | 11.5 | 30.0 | 33-36 | 80 | |
| 33EH | 11.4 | 11.1 | 30.0 | 31-34 | 80 | |
| 30EH | 10.8 | 10.5 | 30.0 | 28-31 | 80 | |
| 28EH | 10.5 | 10.2 | 30.0 | 26-29 | 80 | |
| EHT | G50EHT | 13.9 | 13.6 | 32.0 | 47-50 | 78 |
| G48EHT | 13.7 | 13.4 | 32.0 | 45-48 | 78 | |
| G45EHT | 13.3 | 13.0 | 32.0 | 43-46 | 78 | |
| G42EHT | 12.8 | 12.5 | 32.0 | 39-43 | 78 | |
| G40EHT | 12.5 | 12.2 | 32.0 | 37-41 | 78 | |
| G38EHT | 12.2 | 11.9 | 32.0 | 35-39 | 78 | |
| G35EHT | 11.8 | 11.5 | 32.0 | 33-36 | 78 | |
| G33EHT | 11.4 | 11.1 | 32.0 | 31-34 | 78 | |
| G30EHT | 10.8 | 10.5 | 32.0 | 28-31 | 78 | |
| G28EHT | 10.5 | 10.2 | 32.0 | 26-29 | 78 | |
| AH | G48AH | 13.7 | 13.4 | 35.0 | 45-48 | 78 |
| G45AH | 13.3 | 13.1 | 35.0 | 43-46 | 78 | |
| G42AH | 12.8 | 12.6 | 35.0 | 39-43 | 78 | |
| G40AH | 12.5 | 12.3 | 35.0 | 37-41 | 78 | |
| G38AH | 12.2 | 12.0 | 35.0 | 35-39 | 78 | |
| G35AH | 11.8 | 11.6 | 35.0 | 33-36 | 78 | |
| G33AH | 11.4 | 11.2 | 35.0 | 31-34 | 78 | |
| G30AH | 10.8 | 10.6 | 35.0 | 28-31 | 78 | |
| G28AH | 10.5 | 10.3 | 35.0 | 26-29 | 78 | |
Note :
1. Reference operating temperature when Tw is L/D=0.7;
2. The temperature range for calculating the temperature coefficient is divided into: M-grade and below, △T: 20 ~100℃, H-grade and above, △T: 20~ 150℃;
3. Conversion of magnetic properties between SI and CGS: 1T=10kGs, 1kOe=79. 6kA/m, IMGOe=7.96kJ /m³;
4. The numerical modification of product magnetic performance test results is carried out in accordance with GB/T8170.










